ماکسفر/کلسیم15 Maxfer Ca15
تماکسفر کلسیم ترکیبی از عناصر کلسیم، نیتروژن، بور و اسیدهای آمینه برای افزایش سفتی میوه ها، جلوگیری از ترکیدگی میوه ها و افزایش زمان انبار داری، افزایش بریکس و عملکرد
ماکسفر/کلسیم15
این محصول ترکیبی از فرم صد درصد قابل جذب عناصر کلسیم، اسید آمینه و بر می باشد. این محصول را می توان برای افزایش سفتی میوه، جلوگیری از ترکیدن و شکاف خوردن میوه ها، افزایش بریکس و قند میوه ها و بهبود خاصیت انبارداری میوه ها به کاربرد.

کود مایع کلسیم بور اسید آمینه دار ماکسفر
کمبود کلسیم
کمبود کلسیم باعث پدیده هایی چون لکه تلخی سیب، شکاف و ترک خوردن میوه ها، سر سوختگی کاهو و کلم، خال سوختگی داخلی سیب زمینی و پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی و هندوانه می شود.
برای پیشگیری از بروز ناهنجاری شکاف و ترکیدگی میوه ها 1- آبیاری سبک و منظم باغ به فواصل زمانی معین 2- تغذیه منظم و با برنامه از اوایل تابستان با ماکسفر/کلسیم15 طبق برنامه توصیه شده هر دو هفته تا ماهی یکبار پیشنهاد می شود.
جدول راهنماي مصرف محلوپاشي
محصول | غلظت و مقدار مصرف | زمان محلول پاشي |
سیب | 2-4 لیتر در هزار لیتر اب | 6 تا 8 بار محلول پاشی به فواصل 14 روزه، محلول پاشی نخست 45 روز پس از ریزش گلبرگ ها |
گوجه فرنگی و خیار | 2-4 لیتر در هکتار | محلول پاشی هفتگی، آغاز محلول پاشی ها پس تشکیل میوه |
پسته | 1-2 لیتر در هزار لیتر اب | دو تا سه بار محلول پاشی دراواخر بهار و تابستان |
غلات | 1 لیتر در هکتار | از مرحله 4 برگی تا زمان تشکیل بند دوم ساقه |
توت فرنگی | 2-4 لیتر در هکتار | 3 تا 6 بار محلول پاشی در طول دروه برداشت |
مرکبات | 2-3 در هزار | چهار بار محلول پاشی، اولی در اواخر بهمن پیش از گلدهی و تکرار (سه بار) در طول دوره گسترش میوه تا پیش از رنگ گرفتن میوه |
پنبه | 1 لیتر در هکتار | دو تا سه بار محلول پاشی با فواصل 10-7 روزه از اوایل گلدهی |
مو | 1-2 لیتر در هزار لیتر اب | دو بار محلول پاشی اولی پس از تشکیل میوه و تکرار در مرحله رسیدن میوه ها |
هندوانه | 2 لیتر در هکتار | اغاز محلولپاشی ها پس از تشکیل میوه به فواصل 10 رزه |
کاهو | 1-2 ليتر در هکتار | محلول پاشی هفتگی، آغاز محلول پاشی ها دو هفته پس از انتقال نشا |
سویا | 2-3 لیتر در هکتار | دست کم یکبار محلول پاشی پیش از گلدهی |
کلم ها | 3-4 لیتر در هکتار | 4 تا 6 بار محلول پاشی به فواصل 7 تا 10 روزه به محض تشکیل کلم |
هلو | 3-4 لیتر در هکتار | چندین بار محلول پاشی، از فندقی شدن میوه ها تا کمی پیش از برداشت |
سیب زمینی | 3-4 لیتر در هکتار | چندین بار محلول پاشی، به محض تشکیل گلها (آغاز غده بندی) |

مواد تشکيل دهنده
اسید امینه 1 درصد
نیتروژن 6 درصد
کلسيم (CaO) 15 درصد
بور 2/0 درصد
چگالی 1500 گرم بر لیتر
کاربرد خاکی
8-12 لیتر در هکتار به همراه آبیاری
سازگاری
این محصول قابلیت اختلاط ندارد.